EDITH®-Preisliste
Modul | Preise VK netto | |
|---|---|---|
| einmalig | monatlich |
Aktuelles 1.x | 205,00 € | 5,00 € |
B-Plan | 1.750,00 € | 25,00 € |
Mini CMS | 250,00 € | 15,00 € |
Ehrenamt (bis 50 User) | 1.250,00 € | 50,00 € |
Formularserver | 1.500,00 € | 20,00 € |
Forum | 750,00 € | 15,00 € |
Fotogalerie | 750,00 € | 15,00 € |
Fundbüro | 750,00 € | 15,00 € |
Gästebuch | 280,00 € | 10,00 € |
Gewinnspiel | 500,00 € | 10,00 € |
Immobilienbörse | 1.750,00 € | 25,00 € |
Interne Suchmaschine | 800,00 € | 15,00 € |
Interner Bereich (bis 25 User) | 750,00 € | 25,00 € |
Komfort | 550,00 € | 15,00 € |
Linkliste | 750,00 € | 15,00 € |
Newsletter (bis 250 User) | 500,00 € | 25,00 € |
Newsticker | 200,00 € | 5,00 € |
Ortsrecht | 750,00 € | 25,00 € |
Pinnwand | 250,00 € | 10,00 € |
Politik | 750,00 € | 25,00 € |
Pop-Up | 280,00 € | 5,00 € |
Seminardatenbank | 1.750,00 € | 15,00 € |
Shop-eBusiness | 2.500,00 € | 30,00 € |
Shop-eCommerce | 4.250,00 € | 50,00 € |
Terminkalender | 325,00 € | 15,00 € |
Tourismusdatenbank | 750,00 € | 15,00 € |
Unternehmensdatenbank | 950,00 € | 25,00 € |
Verbandslösung (Verband) | 5000,00 € | 150,00 € |
Verbandslösung (Mitglied) | 250,00 € | 25,00 € |
Vereinsregister | 750,00 € | 15,00 € |
Virtuelle Volkshochschule | 2.250,00 € | 25,00 € |
Virtuelles Rathaus | 2.500,00 € | 50,00 € |
Voting | 250,00 € | 10,00 € |
Wahlschein | 200,00 € | 0,00 € |




























